Investimentos do Programa em BARRA DE SANTA ROSA
Caminho da Escola | Quantidade | Valor |
---|---|---|
Ônibus (2008-2011) | 3 | R$ 573.700,00 |
Ônibus Urbano Escolar Acessível - 2012 | - | R$ 0,00 |
Ônibus Rural Escolar - 2012 | 7 | R$ 1.523.120,00 |
Praça Frei Martinho, sn - Bairro: Centro CEP: 58170-000 - Barra de Santa Rosa/PB Fone (fax): 083 3376-1011 e-mail: educacaobsr@bol.com.br
Caminho da Escola | Quantidade | Valor |
---|---|---|
Ônibus (2008-2011) | 3 | R$ 573.700,00 |
Ônibus Urbano Escolar Acessível - 2012 | - | R$ 0,00 |
Ônibus Rural Escolar - 2012 | 7 | R$ 1.523.120,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário